Bitzer ကွန်ပရက်ဆာပါသော 1000 ကီလိုဂရမ် Flake ရေခဲစက်
Bitzer ကွန်ပရက်ဆာပါသော 1000 ကီလိုဂရမ် Flake ရေခဲစက်
OMT 1000kg Flake ရေခဲစက် စမ်းသပ်ခြင်း ဗီဒီယို
OMT 1000kg Flake Ice Making Machine Parameter
| OMT1000kg အပေါက်များရေခဲလုပ်စက် ကန့်သတ်ချက် | ||
| မော်ဒယ် | OTF10 | |
| မက်တယ်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 1000kg/24နာရီ | |
| ရေအရင်းအမြစ် | ရေချို(ရွေးချယ်နိုင်သော ပင်လယ်ရေအမျိုးအစား) | |
| ရေခဲအငွေ့ပျံပစ္စည်း | ကာဗွန်သံမဏိ(ရွေးချယ်စရာအတွက် Stainless Steel အမျိုးအစား) | |
| ရေခဲအပူချိန် | -5 ဒီဂရီ | |
| ကွန်ပရက်ဆာ | အမှတ်တံဆိပ်- Bitzer | |
| အမျိုးအစား-တစ်ပိုင်းHermeticပစ္စတင် | ||
| ပါဝါ-4HP | ||
| Refrigerant ပါ။ | R404a | |
| Condenser | Air Cooled အမျိုးအစား | |
| လည်ပတ်စွမ်းအား | Condenser ပါဝါ | 0.5KW |
| လျှော့ပေးသည်။ | 0.25KW | |
| ရေစုပ်စက် | 0.09KW | |
| စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 4.56KW | |
| လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု | 380V၊50Hz, 3 အဆင့် | |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | Korea LG/LS PLC | |
| စက်အရွယ်အစား (ပုံး အပါအဝင်) | 1370*1030*2035mm (စက် ၁370*800*900mm) | |
| အလေးချိန် | 420kg | |
Bitzer Compressor အင်္ဂါရပ်များဖြင့် OMT 1000KG Flake Ice Maker
1- Bitzer ကွန်ပရက်ဆာဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်။
2- Touch screen control panel၊ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံ။
3- Split Type condenser သည် သင့်အလုပ်ရုံအတွက် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။
4- ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ၊ ရေခဲသိုလှောင်မှုပုံးအရွယ်အစား၊ condenser စသည်တို့အားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
OMT 1000KG Flake Ice Maker ရုပ်ပုံများ
ရှေ့မြင်ကွင်း
ဘေးဘက်ကြည့်
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။










